東京大学大学院 農学生命科学研究科 獣医薬理学教室(堀教授)

最近の研究のジャーナル別分類とインパクトファクター
(1996年以降を集計)

応用的な側面の強い農学系分野の研究の中で、インパクトファクターによる研究評価に疑問を呈する意見があることは事実です。確かにインパクトファクターは研究の質を評価する1つの目安にすぎず、異分野間で比較する場合には多少の調整が必要です。しかし、今ある唯一の客観的な尺度であり、他に何か良い方法があるかと言えばありそうにもありません。競争意識を持った研究者を育てるという視点に立つと、学生がインパクトファクターという数値目標を意識することはとても大事なことだと考えています。       

ジャーナル 名  2011 2012 2013 2014 2015   論 文 数 
Pharmacol. Rev. 20.225 22.345 18.551 17.099 1.393
Am. J. Resp. Crit. Care Med. 11.08 11.041 11.986 12.996 13.118
Gut 10.111 10.732 13.319 14.66 14.921 ■■■
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 9.681 9.737 9.809 9.674 9.423 ■■■■■
Trends Pharmacol. Sci. 10.927 9.25 9.968 11.539 11.84
Arterioscler Thromb Vasc Biol 6.368 6.338 5.533 6.008 5.969 ■■■■■■■■■■
J. Immunology 5.788 5.520 5.362 4.922 4.985 ■■■■
J. Biol. Chem. 4.773 4.651 4.600 4.573 4.258 ■■■■
Br. J. Pharmacol. 4.409 5.067 4.990 4.842 5.259 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
Atherosclerosis 3.794 3.706 3.971 3.994 3.942 ■■
J. Pharmacol. Exp. Ther. 3.828 3.891 3.855 3.972 3.760 ■■■■■■■■
Am. J. Physiol. (Cell) 3.536 3.711 3.674 3.780 3.395 ■■■■
Amino Acid 3.248 3.914 3.653 3.293 3.196
Thromb. Haemost. 5.044 6.094 5.760 4.984 5.253 ■ 
Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 4.463 4.866 3.013 4.101 3.654
Am. J. Physiol. (Heart) 3.708 3.629 4.012 3.838 3.324 ■■■■
DNA Res. 5.164 4.425 4.975 5.477 5.267
Am. J. Physiol. (Gastr) 3.431 3.649 3.737 3.798 3.297 ■■■■■ ■■■
Neurogastroenterology Motility 3.414 2.935 3.424 3.587 3.310 ■■■■■■
Reproduction 3.09 3.555 3.262 3.174 3.184
Liver Int 3.824 3.87 4.447 4.850 4.470 ■■
Naunyn-Schmiedeberg's Arch Pharmacol. 2.647 2.147 2.360 2.471 2.376 ■■
Eur. J. Pharmacol. 2.516 2.592 2.684 2.532 2.730 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■
Biochem. Biophys. Res. Commun. 2.484 2.406 2.281 2.297 2.371 ■■■■■
J. Pharmacol. Sci. 2.082 2.15 2.114 2.360 2.106 ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■
Life Sciences 2.527 2.555 2.296 2.702 2.685 ■■■
J Gastroenterology 4.16 3.788 4.020 4.523 4.414 ■■■■■
Toxicon 2.508 2.924 2.581 2.492 2.309
Phytomedicine 3.268 2.972 2.877 3.126 2.937 ■■
Histochemistry and Cell Biology 2.588 2.613 2.924 3.054 2.780 ■■■
J. Cardiovasc. Pharmacol. 2.287 2.383 2.111 2.135 2.462
Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 1.851 2.16      
Cell Structure Function 2.292 1.647 2.350 1.684 1.969
Autonomic Neuroscience 1.858 1.846 1.372 1.562 1.621
J Surgical Res 2.247 2.018 2.121 1.936 2.198
J. Biochem. 2.371 2.719 3.073 2.582 2.397 ■■■
Biological Pharmaceutical Bulletin 1.675 1.849 1.778 1.828 1.574
Comp Biochem Physiol. 2.235 2.167       ■■
J Vet Med B          
Inflamm. Res. 2.109 1.964 2.143 2.347 2.557
J. Vet. Med. Sci. 0.851 0.876 0.875 0.782 0.822 ■■■■■ ■■■■
J. Smooth Muscle Res. - - - - - ■■■■
Heart and vessels 2.047 2.216 2.109 2.065 2.293 ■■
Vet Immunol Immunopathol 2.076 1.877 1.748 1.535 1.664
J Agric Food Chem 2.823 2.906 3.107 2.912 2.857
Curr Top Med Chem 4.174 3.702 3.453 3.402 2.900
PLoS One. 4.092 3.730 3.534 3.234 3.057
Cancer Res. 7.856 8.650 9.284 9.329 8.556
            合計 201 報 (1996年以降を集計)